L’équipe RI2C s’est constituée autour de l’étude des systèmes complexes, se focalisant sur la notion d’interactions, et l’émergence d’une intelligence collective au sein de ces systèmes.
L'objectif général consiste à modéliser des systèmes complexes que l'on rencontre dans différents domaines d'application par des réseaux d'interactions et à les étudier.
Nous cherchons à comprendre, à expliquer et modéliser leurs fonctionnements et leurs organisations et à concevoir de nouvelles approches algorithmiques.
PROJET | FINANCEMENT | DATES |
---|---|---|
CPIER FluxSynchro | ADEME Agence de la transition écologique | 2021-2022 |
DynNet | RIN Tremplin Région Normandie | 2020-2022 |
LIS | RIN Émergent Région Normandie | 2020-2022 |
FUMA | RIN Tremplin Région Normandie | 2019-2022 |
Flux En Seine | FNADT Fonds nat. d'amén. et de dev. du terr. | 2020-2021 |
Smart Flow | RIN Région Normandie | 2019-2021 |
MT2PM | RIN Région Normandie | 2018-2021 |
PORTERR | RIN Région Normandie | 2018-2021 |
SolarFarm | Prestation pour NIBIO Norvège | 2018-2021 |
SFM | ADEME Agence de la transition écologique | 2017-2021 |
GraphStream is a Java library for the modeling and analysis of dynamic graphs. You can generate, import, export, measure, layout and visualize them.